Voorbeeld
Dit is een voorbeeldsysteem met verzonnen gegevens. Alles wat je hier ziet is maatwerk dat wij bouwen.
Wat kost zoiets?Documenten
Overzicht
Alles wat vandaag aandacht vraagt, op één scherm.
Omzet deze maand
€ 243.900
+6,2%
t.o.v. vorige maand
Dagcijfers over de gekozen periode.
Orders deze maand
421
+4,8%
t.o.v. vorige maand
Klik een regel voor de details.
Openstaand bij klanten
€ 48.310
−11,4%
t.o.v. vorige maand
Vier artikelen vragen om bijbestellen.
Gemiddelde levertijd
1,8 dagen
−0,3
t.o.v. vorige maand
Alles wat vandaag aandacht vraagt, op één scherm.
Omzet en orders
Dagcijfers over de gekozen periode.
Orders per weekdag
Waar de drukte zit, gemiddeld over het kwartaal.
Omzet per vestiging
Aandeel van het kwartaal.
HoofdmagazijnVestiging LeidenVestiging Gouda
Levertijd
Gemiddeld tegen een doel van 2,5 dag.
72% · Gemiddeld tegen een doel van 2,5 dag.
| Order | Klant | Plaats | Status | Regels | Bedrag | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Café De Zwaan | Gouda | Wacht op goedkeuring | 14 | € 2.846 | 24 aug | ||||
| Hotel Rijnzicht | Leiden | Pakbon gemaakt | 31 | € 7.412 | 24 aug | ||||
| Brasserie Het Anker | Alphen a/d Rijn | Onderweg | 8 | € 1.290 | 23 aug | ||||
| Cateringgroep Vermeer | Zoetermeer | Geleverd | 62 | € 14.380 | 23 aug | ||||
| Strandpaviljoen Noord | Katwijk | Geleverd | 19 | € 3.975 | 22 aug | ||||
| De Molenaar Bakkerijen | Bodegraven | Onderweg | 27 | € 5.140 | 22 aug | ||||
| Restaurant Vier Seizoenen | Reeuwijk | Geleverd | 11 | € 2.260 | 21 aug | ||||
| Partycentrum Lansingerland | Berkel en Rodenrijs | Wacht op goedkeuring | 44 | € 9.820 | 21 aug | ||||
| Lunchroom Het Plein | Waddinxveen | Concept | 6 | € 742 | 20 aug | ||||
| Brasserie Het Anker | Alphen a/d Rijn | Geleverd | 38 | € 8.115 | 20 aug |
0 van 12 rijen geselecteerd
Pagina 1 van 2