app.jansen-interieurbouw.nl
Overzicht
Voorbeelddata · geen echte cijfers
Omzet in periode
€ 331.000
Orders
768
Gemiddelde order
€ 431
Openstaand
€ 55.000
2 te laat
Omzet per maand
OmzetOrdersDoel| Maand | Omzet | Orders |
|---|---|---|
| feb | € 18.400 | 42 |
| mrt | € 21.900 | 51 |
| apr | € 19.700 | 46 |
| mei | € 24.300 | 58 |
| jun | € 27.800 | 63 |
| jul | € 25.100 | 55 |
| aug | € 22.600 | 49 |
| sep | € 29.400 | 68 |
| okt | € 31.200 | 74 |
| nov | € 35.800 | 86 |
| dec | € 41.300 | 97 |
| jan | € 33.500 | 79 |
Omzet per kanaal
€ 331KTotaal
- Webshop
- € 148.90045%
- Offertes
- € 92.40028%
- Abonnementen
- € 61.30019%
- Marktplaatsen
- € 28.4009%
Alles op dit scherm komt uit één vaste dataset in de pagina zelf. In het echt komt dit uit je database of boekhouding.